Industriekran Minidrel B-Serie
![]() |
Hebt mehr im ArbeitsbereichDie Minidrel B-Serie mit Traglasten zwischen 4 und 25 Tonnen bietet mit ihrem drehbaren Teleskopausleger (optional) große Wendigkeit beim Anheben und Transportieren von Lasten jeglicher Art. Erreicht wird dies mit der patentierten Kinematik des Auslegersystems, die im gesamten Arbeitsbereich höhere Traglasten bietet als herkömmliche Geräte. Durch ihre kompakte Bauweise eignet sich die Minidrel B-Serie idealerweise bei geringem Platzangebot, da durch die höheren Traglasten beispielsweise auch ein kleineres Gerät genommen werden kann, bei dem auch die Außenmaße kleiner sind. Teleskop-Industriekrane von Gruniverpal kommen in allen Bereichen der Industrie sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden zum Einsatz und verfügen über die folgenden technischen Eigenschaften:
|
Technische Daten
Minidrel B Standard
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 50B | 75B | 90B |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.01.050.01 | 60.01.075.01 | 60.01.090.01 |
| max. Traglast (kg) | 5.000 | 7.500 | 9.000 |
| Traglast verfahrbar | 5.000 | 7.500 | 9.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Hubhöhe (m) | 8,5 | 8,5 | 8,0 |
| Breite (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.500 |
| Radstand (mm) | 2.400 | 2.750 | 2.900 |
| Maße L x B x H (m) | 3,22x1,35x2,28 | 3,65x1,35x2,38 | 3,81x1,50x2,42 |
| Gewicht (kg) | 4.300 | 5.700 | 8.800 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 125B | 150B | 250B |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.01.125.01 | 60.01.150.01 | 60.01.250.01 |
| max. Traglast (kg) | 12.500 | 15.000 | 25.000 |
| Traglast verfahrbar | 12.500 | 15.000 | 25.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | 5,7 | 5,7 | 9,5 |
| Hubhöhe (m) | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
| Breite (mm) | 1.850 | 1.850 | 2.200 |
| Radstand (mm) | 3.000 | 3.500 | 3.750 |
| Maße L x B x H (m) | 3,92x1,85x2,49 | 4,25x1,85x2,49 | 5,05x2,20x2,50 |
| Gewicht (kg) | 12.500 | 15.300 | 21.700 |
Minidrel B mit Frontabstützung
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 50B-STD | 75B-STD | 90B-STD |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.01.050.02 | 60.01.075.02 | 60.01.090.02 |
| max. Traglast (kg) | 5.000 | 7.500 | 9.000 |
| Traglast verfahrbar | 5.000 | 7.500 | a.A. |
| Mast ausfahrbar (m) | 5,7 | 5,7 | a.A. |
| Hubhöhe (m) | 8,5 | 8,5 | a.A. |
| Breite (mm) | 1.350 | 1.350 | a.A. |
| Radstand (mm) | 2.180 | 2.400 | a.A. |
| Maße L x B x H (mm) | 3,06x1,35x2,28 | 3,37x1,35x2,38 | a.A. |
| Gewicht (kg) | 4.300 | 6.300 | a.A. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 125B-STD | 150B-STD | 250B-STD |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.01.125.02 | 60.01.150.02 | 60.01.250.02 |
| max. Traglast (kg) | 12.500 | 15.000 | 25.000 |
| Traglast verfahrbar | 10.000 | 12.000 | 20.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | 5,7 | 5,7 | 9,5 |
| Hubhöhe (m) | 8,5 | 8,5 | 10,5 |
| Breite (mm) | 1.850 | 1.850 | 2.300 |
| Radstand (mm) | 2.500 | 2.500 | 3.250 |
| Maße L x B x H (mm) | 3,62x1,85x2,49 | 3,62x1,85x2,49 | 4,55x2,20x2,50 |
| Gewicht (kg) | 12.500 | 15.300 | 21.700 |
Minidrel B mit drehbarem Ausleger
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 50B-TRS | 75B-TRS | 90B-TRS |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.01.050.03 | 60.01.075.03 | 60.01.090.03 |
| max. Traglast (kg) | 5.000 | 7.500 | 9.000 |
| Traglast verfahrbar | 5.000 | 7.500 | a.A. |
| Mast ausfahrbar (m) | 5,7 | 5,7 | a.A. |
| Hubhöhe (m) | 8,5 | 8,5 | a.A. |
| Breite (mm) | 1.700 | 1.350 | a.A. |
| Radstand (mm) | 2.180 | 2.400 | a.A. |
| Maße L x B x H (mm) | 3,06x1,70x2,53 | 3,32x1,75x2,53 | a.A. |
| Gewicht (kg) | 5.700 | 8.250 | a.A. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 125B-TRS | 150B-TRS | 250B-TRS |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.01.125.03 | 60.01.150.03 | 60.01.250.03 |
| max. Traglast (kg) | 12.500 | 15.000 | 25.000 |
| Traglast verfahrbar | 12.500 | a.A. | 20.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | a.A. | 9,5 | |
| Hubhöhe (m) | a.A. | 10,5 | |
| Breite (mm) | a.A. | 2.300 | |
| Radstand (mm) | a.A. | 3.250 | |
| Maße L x B x H (mm) | xx | a.A. | 4,55x2,30x2,50 |
| Gewicht (kg) | a.A. | 24.500 |
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung, GT: Abbildung folgt.
Sonderausstattung
Eine Auswahl an Sonderaustattungen sehen Sie hier.
| |
Klappbare Spitze, |
Fernsteuerung kabelgebunden |
||
| |
Klappbare Spitze, |
Funkfernsteuerung | ||
|
Elektro-hydraulische |
Wiegeeinrichtungen |
Weitere Optionen oder Sonderausstattungen als Spezialanfertigung auf Anfrage.







































