Minidrel S-Serie Werkzeugkrane
![]() |
Die Minidrel S-Serie wurde speziell für Anwendungen konzipiert, die ein wendiges und vielseitiges Gerät voraussetzen. Zum Beispiel, um in der kunststoffverarbeitenden Industrie Werkzeuge an Kunststoffspritzmaschinen so schnell wie möglich zu wechseln. Das patentierte kinematische System findet hier Anwendung und führt zu einem direkten vertikalen Einbringen der Werkzeuge von oben ohne Schwingungen und ohne Nachführen des Auslegers bei sehr geringem Platzbedarf.
|
Minidrel S
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 10S | 20S/20S-H | 25S | 40S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.04.010.01 | 60.04.020.01 60.04.020.02 |
60.04.025.01 | 60.04.040.01 |
| max. Traglast (kg) | 800 | 2.000 | 2.500 | 4.000 |
| Traglast verfahrbar | 800 | 2.000 | 2.500 | 4.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Hubhöhe (m) | 2,83 | 2,83/3,28 | 4,60 | 4,6 |
| Breite (mm) | 950 | 950 | 1.420 | 1.430 |
| Radstand (mm) | 1.250 | 1.250 | 1.810 | 2.000 |
| Maße L x B x H (m) | 1,61x0,95x1,80 | 1,61x0,95x1,80 1,61x0,95x2,25 |
2,24x1,42x2,75 | 2,47x1,43x2,75 |
| Gewicht (kg) | 2.100 | 2.300 | 5.900 | 6.400 |
Minidrel S
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 40S-T | 50S | 60S | 60S-T |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.04.040.03 | 60.01.050.01 | 60.04.060.01 | 60.04.60.03 |
| max. Traglast (kg) | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| Traglast verfahrbar | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hubhöhe (m) | 3,15 | 4,60 | 4,60 | 3,15 |
| Breite (mm) | 1.430 | 1.430 | 1.43 | 1,43 |
| Radstand (mm) | 2.06 | 2.250 | 2.500 | 2.570 |
| Maße L x B x H (mm) | 2,55x1,43x2,20 | 2,72x1,43x2,75 | 2,97x1,43x2,75 | 2,96x1,43x2,20 |
| Gewicht (kg) | 6.200 | 6.900 | 7.300 | 7.400 |
Minidrel S
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Typ | 75S | 90s | 120S | 150S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 60.04.075.01 | 60.01.100.01 | 60.04.120.01 | 60.04.150.01 |
| max. Traglast (kg) | 7.500 | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
| Traglast verfahrbar | 7.500 | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
| Mast ausfahrbar (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hubhöhe (m) | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Breite (mm) | 1.490 | 1.490 | 1.78 | 1,78 |
| Radstand (mm) | 2.600 | 2,92 | 3.50 | 3,50 |
| Maße L x B x H (mm) | 3,23x1,49x2,95 | 3,54x1,49x3,35 | 4,16x1,78x3,35 | 4,16x1,78x3,35 |
| Gewicht (kg) | 8.900 | 12.600 | 14.600 | 16.800 |
Sonderausstattung
Eine Auswahl an Sonderaustattungen sehen Sie hier.
|
Klappbare Spitze, |
Fernsteuerung kabelgebunden |
|||
|
Klappbare Spitze, |
Funkfernsteuerung | |||
|
Elektro-hydraulische |
Wiegeeinrichtungen |
|||
|
Elektro-hydraulische |
Ausklappbarer Rollentisch mit hydraulischer Schub- oder Ziehhilfe |
|||
| Ultraschall Abstandshalter |
Weitere Optionen oder Sonderausstattungen als Spezialanfertigung auf Anfrage.



































