ECO-Jack XR-Serie - mit integriertem Federrückzugsystem für externe Pumpen
Hebegeräte der ECO-Jack XR-Serie benötigen im Gegensatz zur ECO-Jack S-Serie eine externe Pumpe
zum Betrieb und verfügen über ein integriertes Federrückzugsystem. Dieses erleichtert und beschleunigt
das Arbeiten unter beengten Bedingungen und beim Einsatz mehrerer Maschinenheber.
Die kompakte Bauweise ohne Pumpe führt zu einer Gewichtsreduktion um bis zu 30% und ermöglicht
bei leichter Handhabung so den optimalen Einsatz unter Extrembedingungen.
Durch externe Pumpen wird die gleichzeitige Bedienung an mehreren ECO-Jack XR-Serie und
SX-Serie Maschinenhebern durch eine Person möglich.

Besonderheiten
![]() |
Integriertes Federrückzugsystem Das integrierte Federrückzugsystem erleichtert und beschleunigt das Arbeiten unter beengten Bedingungen und beim Einsatz mehrerer Maschinenheber. |
![]() |
Extrem leicht Durch die Verwendung externer Pumpen konnte eine Gewichtsreduktion um bis zu 30 % erzielt werden. |
![]() |
Super kompakt Durch die kompakte Bauweise (ohne Pumpe) ist die ECO-Jack XR-Serie auch für den Einsatz unter Extrembedingungen durch seine leichte Handhabung optimal geeignet. |
![]() |
Externe Pumpen Durch die Verwendung von externen Pumpen ist eine gleichzeitige mechanische oder elektrische Bedienung mehrerer Hebegeräte durch nur eine Person möglich. |
Technische Daten

| Typ | EJ45-4XR | EJ100-3XR | EJ150-3XR |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 01 045 41 01 | 01 100 31 01 | 01 150 31 01 |
| Traglast (kg) | 4.500 | 10.000 | 15.000 |
| Arbeitsdruck (bar) | 700 | 700 | 700 |
| Ansetzhöhe(mm) A min | 15 | 20 | 25 |
| Verstellbarkeit(mm) A max | 4x58 | 3x91 | 3x97 |
| Hubhöhe (mm) HH | 133 | 155 | 155 |
| Maße(mm) LxBxH | 161 x 228 x 252 | 194 x 277 x 283 | 245 x 328 x 316 |
| Gewicht (kg) | 13,5 | 23 | 40 |

| Typ | EJ230-3XR | EJ 300-3XR | EJ500-3XR |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 01.250.31.01 | 01.300.31.01 | 01.500.31.01 |
| Traglast (kg) | 23.000 | 30.000 | 50.000 |
| Arbeitsdruck (bar) | 700 | 700 | 700 |
| Ansetzhöhe(mm) A min | 30 | 30 | 35 |
| Verstellbarkeit(mm) A max | 3x100 | 3 x 100 | 3x125 |
| Hubhöhe (mm) HH | 155 | 155 | 155 |
| Maße(mm) LxBxH | 278 x 387 x 330 | 278 x 387 x 330 | 375 x 540 x 405 |
| Gewicht (kg) | 61 | 62 | 165 |

































