ECO-Skate i-Serie - das Transportfahrwerk
Mit den Transportfahrwerken der ECO-Skate i-Serie können Lasten bis 24 Tonnen bewegt werden.
Alle Transportfahrwerke werden serienmäßig mit Deichsel und Verbindungsstange sowie HTS
Polyurethanrollen, auf Wunsch auch Nylon- oder Stahlrollen, ausgeliefert.
Alle Transportfahrwerke der ECO-Skate i-Serie können beliebig untereinander kombiniert werden.
Die Summe der Einzeltraglasten ergibt die Gesamttraglast.
Die Rollen der ECO-Skate i-Serie können auch einzeln bezogen werden.

Besonderheiten
![]() |
Deichsel und Verbindungsstange Die Transportfahrwerke der i-Serie werden serienmäßig mit Deichsel und Verbindungsstange ausgeliefert. Sonderlängen auf Anfrage. |
![]() |
Kombinierbar Alle Transportfahrwerke der i-Serie können beliebig untereinander kombiniert werden. Die Gesamttraglast ergibt sich aus der Summe der Einzeltraglasten. |
![]() |
Klappbare Verbindungsstangen Die Verbindungsstangen vom i60S, i90S und i120S sind klappbar. |
![]() |
HTS Polyurethanrollen Die Fahrwerke werden serienmäßig mit HTS Polyurethanrollen ausgestattet, die auch einzeln bestellt werden können. |
Technische Daten

| Typ | i30L | i30S | i60L | i60S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10 030 00 10 | 10 030 00 20 | 10 060 00 10 | 10 060 00 20 |
| Traglast (kg) | 3.000 | 2 x 1.500 | 6.000 | 2 x 3.000 |
| Traglast als Set (kg ) | 6.000 | 12.000 | ||
| Rollengröße (mm) | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 |
| Anzahl der Rollen | 4 | 2 x 2 | 8 | 2 x 4 |
| Auflagefläche (mm) | Ø150 | 75 x 150 | Ø150 | 120 x 220 |
| Maße L x B x H (mm) | 270 x 238 x 110 | 228 x 140 x 110 | 325 x 479 x 110 | 291 x 220 x 110 |
| Deichsellänge (mm) | 1.000 | - | 1.000 | - |
| Verstellbarkeit (mm) | - | 140...1.000 | - | 300...1.100 |
| Gewicht (kg) | 15 | 17 | 31 | 33,5 |

| Typ | i90L | i90S | i120L | i120S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10 090 00 10 | 10 090 00 20 | 10 120 00 10 | 10 120 00 20 |
| Traglast (kg) | 9.000 | 2 x 4.500 | 12.000 | 2 x 6.000 |
| Traglast als Set (kg ) | 18.000 | 24.000 | ||
| Rollengröße (mm) | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 |
| Anzahl der Rollen | 12 | 2 x 6 | 16 | 2 x 8 |
| Auflagefläche (mm) | Ø170 | 180 x 190 | Ø170 | 200 x 220 |
| Maße L x B x H (mm) | 525 x 785 x 110 | 270 x 238 x 110 | 525 x 988 x 110 | 291 x 380 x 110 |
| Deichsellänge (mm) | 1.200 | - | 1.200 | - |
| Verstellbarkeit (mm) | - | 300...1.100 | - | 300...1.100 |
| Gewicht (kg) | 62,5 | 42 | 73 | 53 |

































