ECO-Skate i-Serie XL - das Transportfahrwerk
Bei den Fahrwerken der ECO-Skate i-Serie XL ist jede Rolle einzeln gelagert.
So wird ein Durchbiegen der Achse bei kurzzeitiger Überlastung verhindert.
Auch die Transportfahrwerke der ECO-Skate i-Serie XL können beliebig untereinander kombiniert werden.
Die Gesamttraglast ergibt sich aus der Summe der Einzeltraglasten.
Die Fahrwerke sind serienmäßig mit HTS Polyurethanrollen ausgestattet, die auch einzeln bestellt werden können.

Besonderheiten
![]() |
Einzeln gelagerte Rollen Bei den Fahrwerken der i-Serie XL ist jede Rolle einzeln gelagert. So wird ein Durchbiegen der Achse bei kurzer Überlastung verhindert. |
![]() |
HTS Polyurethanrollen Die Fahrwerke werden serienmäßig mit HTS Polyurethanrollen ausgestattet, die auch einzeln bestellt werden können. |
![]() |
Kombinierbar Auch die Transportfahrwerke der i-Serie XL können beliebig untereinander kombiniert werden. Die Gesamttraglast ergibt sich aus der Summe der Einzeltraglasten. |
Technische Daten
| Typ | iX16L | iX16S | iX24L | iX24S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10 160 02 10 | 10 160 02 20 | 10 240 02 10 | 10 240 02 20 |
| Traglast (kg) | 16000 | 2 x 8.000 | 24000 | 2 x 12.000 |
| Traglast als Set (kg) | 32000 | 32000 | 48000 | 48000 |
| Rollengröße (mm) | Ø140x85 | Ø140x85 | Ø140x85 | Ø140x85 |
| Anzahl der Rollen | 8 | 2 x 4 | 12 | 2 x 6 |
| Auflagefläche (mm) | Ø220 | 322 x 196 | Ø220 | 322 x 293 |
| Maße L x B x H (mm) | 568 x 750 x 180 | 464 x 215 x 180 | 568 x 956 x 180 | 464 x 315 x 180 |
| Deichsellänge (mm) | 1500 | - | 1500 | - |
| Verstellbarkeit (mm)** | - | 220...1.800 | - | 320...1.600 |
| Gewicht (kg)** | 153 | 101 | 179 | 128 |

| Typ | iX32L | iX32S | iX40L | iX40S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10 320 02 10 | 10 320 02 20 | 10 400 02 10 | 10 400 02 20 |
| Traglast (kg) | 32000 | 2 x 16.000 | 40.000 | 2 x 20.000 |
| Traglast als Set (kg) | 64000 | 64000 | 80.000 | 80.000 |
| Rollengröße (mm) | Ø140x85 | Ø140x85 | Ø140x85 | Ø140x85 |
| Anzahl der Rollen | 16 | 2 x 8 | 20 | 2 x 10 |
| Auflagefläche (mm) | Ø250 | 322 x 392 | Ø 250 | 322 x 480 |
| Maße L x B x H (mm) | 568 x 1142 x 180 | 464 x 414 x 180 | 608 x 1342 x 180 | 464 x 505 x 180 |
| Deichsellänge (mm) | 1500 | - | 1.500 | - |
| Verstellbarkeit (mm)** | - | 420...1.600 | - | 550...1.600 |
| Gewicht (kg)** | 206 | 166 | 240 | 186 |

| Typ | iX48L | iX48S | iX64L | iX64S |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10 480 02 10 | 10 480 02 20 | 10 640 02 10 | 10 640 02 20 |
| Traglast (kg) | 48.000 | 2 x 24.000 | 64.000 | 2 x 32.000 |
| Traglast als Set (kg) | 96.000 | 96.000 | 128.000 | 128.000 |
| Rollengröße (mm) | Ø140x85 | Ø140x85 | Ø140x85 | Ø140x85 |
| Anzahl der Rollen | 24 | 2 x 12 | 32 | 2 x 16 |
| Auflagefläche (mm) | Ø250 | 400 x 300 | Ø300 | 400 x 300 |
| Maße L x B x H (mm) | 650 x 1.673 x 180 | 587 x 694 x 180 | 650 x 2.140 x 180 | 587 x 898 x 180 |
| Deichsellänge (mm) | 1.500 | - | 1.500 | - |
| Verstellbarkeit (mm)** | - | 700...1.600 | - | 900...1.600 |
| Gewicht (kg)** | 349 | 270 | 464 | 328 |
































