ECO-Skate CR-Serie - Reinraumtechnik
Die HTS CR-Serie wird seit 2003 für die Anwendung in Reinräumen, der Lebensmittelindustrie,
der Pharmatechnik und bedingt auch in der chemischen Industrie hergestellt.
Alle Standardgeräte aus dem Serienprogramm der ECO-Skate Transportfahrwerke (i- Serie,
DUO und ROTO) können als CR-Serie mit vernickelter Oberfläche und weißen verschleißarmen
Nylonrollen geliefert werden.

Besonderheiten
![]() |
Deichsel und Verbindungsstange Die Transportfahrwerke der i-Serie werden serienmäßig mit Deichsel und Verbindungsstange ausgeliefert. Sonderlängen auf Anfrage. |
![]() |
Vernickelte Oberfläche und verschleißarme Rollen CR-Serie mit vernickelter Oberfläche und weißen verschleißarmen Nylonrollen für die Anwendung in Reinräumen. |
![]() |
Kombinierbar Alle Transportfahrwerke der i-Serie können beliebig untereinander kombiniert werden. Die Gesamttraglast besteht aus der Summe der Einzeltraglasten. |
Technische Daten

| Typ | i30L-CR | i30S-CR | i60L-CR | i60S-CR |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 12.030.00.10 | 12.030.00.20 | 12.060.00.10 | 12.060.00.20 |
| Traglast (kg) | 3.000 | 2 x 1.500 | 6.000 | 2 x 3.000 |
| Traglast als Set (kg ) | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
| Rollengröße (mm) | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 |
| Anzahl der Rollen | 4 | 2 x 2 | 8 | 2 x 4 |
| Auflagefläche (cm) | Ø150 | 140 x 150 | Ø150 | 120 x 220 |
| Maße L x B x H (mm) | 270 x 238 x 110 | 228 x 140 x 110 | 325 x 479 x 110 | 291 x 220 x 110 |
| Deichsellänge (mm) | 1.000 | - | 1.000 | - |
| Verstellbarkeit (mm) | - | 140...1.000 | - | 300...1.100 |
| Gewicht (kg) | 15 | 17 | 31 | 33,5 |

| Typ | i90L-CR | i90S-CR | i120L-CR | i120S-CR |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 12.090.00.10 | 12.090.00.20 | 12.120.00.10 | 12.120.00.20 |
| Traglast (kg) | 9.000 | 2 x 4.500 | 12.000 | 2 x 6.000 |
| Traglast als Set (kg ) | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 |
| Rollengröße (mm) | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 | Ø85x87 |
| Anzahl der Rollen | 12 | 2 x 6 | 16 | 2 x 8 |
| Auflagefläche (cm) | Ø170 | 180 x 190 | Ø170 | 200 x 220 |
| Maße L x B x H (mm) | 525 x 785 x 110 | 270 x 238 x 110 | 525 x 988 x 110 | 291 x 380 x 110 |
| Deichsellänge (mm) | 1.200 | - | 1.200 | - |
| Verstellbarkeit (mm) | - | 300...1.100 | - | 300...1.100 |
| Gewicht (kg) | 62,5 | 42 | 73 | 53 |

| Typ | iD60 | iD120 | iR24 | iR40 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10.060.00.30 | 10.120.00.30 | 10.024.03.10 | 10.040.03.10 |
| Traglast (kg) | 2 x 3.000 | 2 x 6.000 | 2.400 | 4.000 |
| Rollengröße (mm) | Ø 85 x 87 | Ø 85 x 87 | Ø 85x87 | Ø 85 x 87 |
| Anzahl der Rollen | 2 x 4 | 2 x 8 | 3 | 5 |
| Auflagefläche (cm) | 2 x Ø 150 | 2 x Ø 150 5.9 | Ø 150 | Ø 220 |
| Maße L x B x H (mm) | 665 x 1.264 x 110 | 720 x 1.845 x 110 | 500 x 490 x 110 | 620 x 565 x 110 |
| Deichsellänge (mm) | 1.200 | 1.200 | - | - |
| Verstellbarkeit (mm) | 5 x 560 - 1.000 | 5x700 - 1.300 | - | - |
| Gewicht (kg) | 43 | 95 | 22 | 38 |
































