ACTEK HD-Serie - Anschlagpunkte

Besonderheiten
- 5-fache Sicherheit
- 200% Belastungstest
- Mit Seriennummer für UVV
- 360° drehbar und 180° schwenkbar
- Magnetisch rißgeprüft
- Einfache Montage, da nur ein Gewindeloch
oder eine Durchgangsbohrung erforderlich ist
Technische Daten

| Artikel Nummer |
Typ | Traglast SF* 5:1 (kg) |
Traglast SF* 4:1 (kg) |
Gewinde | Abmessungen ( mm ) | max. Anzugs- moment ( Nm ) |
Gewicht ( kg ) |
||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 200.056.912 | HD 400 | 400 | 500 | M8 | 32 | 36 | 30 | 11 | 15 | 84 | 61 | 9 | 0,35 |
| 200.056.916 | HD 500 | 500 | 625 | M10 | 32 | 36 | 30 | 11 | 15 | 84 | 61 | 16 | 0,35 |
| 200.056.924 | HD 1050 | 1.050 | 1.312 | M12 | 54 | 61 | 50 | 19 | 25 | 142 | 103 | 37 | 1,80 |
| 200.056.930 | HD 1900 | 1.900 | 2.375 | M16 | 54 | 61 | 50 | 19 | 25 | 142 | 103 | 80 | 1,80 |
| 200.056.936 | HD 2150 | 2.150 | 2.687 | M20 | 54 | 61 | 50 | 19 | 25 | 142 | 103 | 135 | 1,80 |
| 200.056.942 | HD 3000 | 3.000 | 3.750 | M20 | 71 | 82 | 67 | 25 | 30 | 190 | 138 | 135 | 4,10 |
| 200.056.948 | HD 4200 | 4.200 | 5.250 | M24 | 71 | 82 | 67 | 25 | 40 | 190 | 138 | 311 | 4,10 |
| 200.056.949 | HD 4500 | 4.500 | 5.625 | M30 | 71 | 82 | 67 | 25 | 40 | 190 | 138 | 637 | 4,10 |
| 200.056.956 | HD 7000 | 7.000 | 8.750 | M30 | 89 | 102 | 84 | 32 | 50 | 238 | 172 | 637 | 8,70 |
| 200.056.966 | HD 11000 | 11.000 | 13.750 | M36 | 89 | 102 | 84 | 32 | 65 | 238 | 172 | 1085 | 9,10 |
| 200.056.968 | HD 12500 | 12.500 | 15.625 | M42 | 89 | 102 | 84 | 32 | 80 | 238 | 172 | 1085 | 9,60 |
Sicherheitshinweise beachten! Zollgrößen auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




























