ACTEK SHR-Kit - Anschlagpunkte
Stellen Sie selbst bis zu 24 verschiedene Lastbügel der SHR-Serie mit Traglasten
zwischen 1.050 bis 4.200 kg zusammen. Flexibel, preiswert und gut aufgeräumt
gehört dieser Kit, inklusive hochwertigem Koffer, in jeden Werkstattwagen und
auf jede Montage.

Besonderheiten
- 5-fache Sicherheit
- 200% Belastungstest
- Mit Seriennummer für UVV
- 360° drehbar und 180° schwenkbar
- Magnetisch rißgeprüft
- Einfache Montage, da nur ein Gewindeloch bzw. eine Durchgangsbohrung erforderlich ist
Technische Daten

| Artikel Nummer |
Typ | Traglast SF* 5:1 (kg) |
Traglast SF* 4:1 (kg) |
Gewinde | Abmessungen ( mm ) | max. Anzugs- moment ( Nm ) |
Gewicht ( kg ) |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 200.046.924 | SHR 1050 | 1.050 | 1.312 | M12 | 22 | 60 | 30 | 19 | 19 | 121 | 89 | 51 | 37 | 1,08 |
| 200.046.930 | SHR 1900 | 1.900 | 2.375 | M16 | 22 | 56 | 30 | 19 | 29 | 121 | 89 | 51 | 80 | 1,12 |
| 200.046.936 | SHR 2150 | 2.150 | 2.687 | M20 | 22 | 52 | 30 | 19 | 34 | 121 | 89 | 51 | 135 | 1,19 |
| 200.046.942 | SHR 3000 | 3.000 | 3.750 | M20 | 36 | 78 | 43 | 25 | 32 | 166 | 131 | 76 | 135 | 3,03 |
| 200.046.948 | SHR 4200 | 4.200 | 5.250 | M24 | 36 | 74 | 43 | 25 | 37 | 166 | 131 | 76 | 311 | 3,10 |
| 200.046.950 | SHR 4200 | 4.200 | 5.250 | M30 | 36 | 108 | 43 | 25 | 58 | 206 | 131 | 76 | 637 | 3,10 |
Sicherheitshinweise beachten! Zollgrößen auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




























