ECO-Jack AIR Hebekissen

Sollte das Arbeiten mit einem ECO-Jack Maschinenheber nicht möglich sein, kann die zu hebende Last mit
einem ECO-Jack AIR Hebekissen angehoben werden.
Mit einer Einschubhöhe ab 30mm und Traglasten zwischen 1 und 42 Tonnen eingnen sie sich für geringe
Bodenfreiheiten sowie Lastaufnahmepunkte, die nicht mit einem ECO-Jack Maschinenheber zu erreichen sind.
Alle Modelle verfügen über verstärkte Kanten, Mittelpunktmarkierungen, rutschhemmende Oberflächen,
auffällige Sciherheitswarnungen und ein geringes Eigengewicht.
Technische Daten
| Typ | AIR 1 | AIR 3 | AIR 6 | AIR 10 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 190 100 010 | 190 100 030 | 190 100 060 | 190 100 100 |
| Traglast (kg) | 1.000 | 2.820 | 5.750 | 9.620 |
| Traglast bei 120mm Höhe (kg) | - | - | - | 2.400 |
| Arbeitsdruck (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hubhöhe (mm) HH | 70 | 130 | 150 | 180 |
| Maße(mm) LxBxH | 150 x 150 x 28 | 225 x 225 x 28 | 300 x 300 x 28 | 380 x 380 x 28 |
| Gewicht (kg) | 0,6 | 1,3 | 2,4 | 4,0 |
| Typ | AIR 13 | AIR 20 | AIR 25 | AIR 32 |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 190 100 130 | 190 100 200 | 190 100 250 | 190 100 320 |
| Traglast (kg) | 12.650 | 20.250 | 24.690 | 31.410 |
| Traglast bei 120mm Höhe (kg) | 3.290 | 7.635 | 10.385 | 14.990 |
| Arbeitsdruck (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hubhöhe (mm) HH | 220 | 270 | 300 | 360 |
| Maße(mm) LxBxH | 450 x 450 x 28 | 550 x 550 x 28 | 610 x 610 x 30 | 690 x 690 x 30 |
| Gewicht (kg) | 5,3 | 8,0 | 10,7 | 13,3 |
| Typ | AIR 42 | AIR 52 | AIR 66 |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 190 100 420 | 190 100 520 | 190 100 66 |
| Traglast (kg) | 41.285 | 52.345 | 65.900 |
| Traglast bei 120mm Höhe (kg) | 22.165 | 30.170 | 41.670 |
| Arbeitsdruck (bar) | 8 | 8 | 8 |
| Hubhöhe (mm) HH | 420 | 450 | 510 |
| Maße(mm) LxBxH | 780 x 780 x 30 | 870x 870 x 30 | 910 x 910 x 30 |
| Gewicht (kg) | 17,0 | 21,8 | 24,0 |
weitere Größen, Ausführungen und Zubehör wie Schläuche, Steuereinheiten etc. auf Anfrage




























